Светильник светодиодный серии ВЫСОТА 100Вт LE-СПО-11-100-0410-54Д
Цветовая температура, К
Тип рассеивателя
Как еще можно заказать?
Вы можете сделать заказ по телефону или написав нам на email
Купить в один клик Узнать оптовую цену Доставка 26 октября Самовывоз — бесплатно
Заводской артикул | LE-СПО-11-100-0410-54Д ВЫСОТА 100 Вт |
Артикул | ЛЭ0410 |
Световой поток, Лм | 9200 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Напряжение питания, В | 175-260 |
Частота , Гц | 50 |
Коэффициент мощности , cos ф | ≥0,9 |
Цветовая температура , К | 4000 |
Индекс цветопередачи , Ra | ≥80 |
Пульсация светового потока , % менее | 1 |
Диаграмма КСС | Д 120° |
Количество светодиодов , шт | 132 |
Производитель светодиодов | NICHIA |
Класс электробезопасности | 1 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Степень защиты, IP | IP54 |
Температурный диапазон эксплуатации , С° | -10 — +45 °С |
Габаритные размеры светильника , Д х Ш х В, мм | 1005х135х176 |
Габаритные размеры упаковки , Д х Ш х В, мм | 1045х135х91 |
Вес , кг | 3,3 |
Срок службы светодиодов , часов | 50000 |
Гарантийный срок , лет | 3 |
Является аналогом | ДРЛ 250 Вт/ДНаТ 150 Вт |
Производитель | ЛЕД-Эффект |
Страна происхождения | Россия |
Тип рассеивателя | опаловый |
Корпус светильника серии ВЫСОТА выполнен из алюминия, окрашен порошковым методом.
Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 54.
Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника на протяжении всего срока службы.
Универсальный крепежный узел с регулировкой угла наклона позволяет устанавливать светильник на стену либо к потолку при помощи подвеса.
Цвет корпуса — белый.
Материал корпуса: алюминий.
Материал рассеивателя: ПММА.
Преимущества:
Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
Высокий индекс цветопередачи >80;
Минимальный уровень пульсации менее 1 %;
Степень защиты IP 54;
Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
Удобный монтаж;
Регулировка угла наклона в диапазоне от 0 до 180 градусов;
Не требует специального обслуживания;
Не требует специальной утилизации;
Рабочий ресурс более 50 000 часов.
Применяются для освещения:
Промышленных территорий;
Складских терминалов;
Цехов;
Подземных парковок и стоянок;
Подсобных помещений.
Источник
Лед эффект высота 100
Описание Светильник LE-СПО-11-100-0409-54Д
Промышленный светодиодный светильник с возможностью настенного и потолочного монтажа. Предусмотрено размещение на подвесах.
Оптическая часть: опаловый или текстурированный рассеиватель из ПММА.
Алюминиевый корпус белого цвета. IP54. Условия эксплуатации: от -10°C до +45°C.
Светодиоды фирмы NICHIA (Япония) — 192 шт. Индекс цветопередачи >80.
Коэффициент пульсаций менее 1%.
Общее освещение производственных и складских помещений, подсобок, подземных парковок и стоянок.
- Производственные помещения и цеха
- Складские помещения и гаражи
- ЖКХ
Артикул | Код | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-СПО-11-100-0576-54Х LE-СПО-11-100-0576-54Х | LE-СПО-11-100-0576-54Х | 100 | (LED) | 1027х132х156 | 3.70 | 10 900 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-СПО-11-100-0577-54Х LE-СПО-11-100-0577-54Х | LE-СПО-11-100-0577-54Х | 100 | (LED) | 1027х132х156 | 3.70 | 10 900 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-СПО-11-100-0410-54Д LE-СПО-11-100-0410-54Д | LE-СПО-11-100-0410-54Д | 100 | (LED) | 1027х132х156 | 3.70 | 10 900 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-СПО-11-040-0572-54Х LE-СПО-11-040-0572-54Х | LE-СПО-11-040-0572-54Х | 33 | (LED) | 1027х132х156 | 3.50 | 8 150 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-СПО-11-040-0405-54Д LE-СПО-11-040-0405-54Д | LE-СПО-11-040-0405-54Д | 33 | (LED) | 1027х132х156 | 3.50 | 8 150 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-СПО-11-040-0573-54Х LE-СПО-11-040-0573-54Х | LE-СПО-11-040-0573-54Х | 33 | (LED) | 1027х132х156 | 3.50 | 8 150 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE-СПО-11-040-0406-54Д LE-СПО-11-040-0406-54Д | LE-СПО-11-040-0406-54Д | 33 | (LED) | 1027х132х156 | 3.50 | Габаритные характеристики и КСС светильника
Дополнительные фотографии светильников
Источник ВЫСОТА СПО 100Вт
Преимущества
Применяются для освещения
Общая информацияПромышленные светодиодные светильники для накладного либо подвесного монтажа. Корпуса светильников изготавливаются из алюминия. Степень защиты от воздействия окружающейсреды IP54. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника на протяжении всего срока службы. Универсальный крепежный узел с регулировкой угла наклона позволяет устанавливать светильник на стену, на трубу, либо к потолку при помощи подвеса. Светильник ВЫСОТА являются эффективной заменой светильников типа РСП125-250Вт. В светильниках устанавливаются внешние блоки аварийного питания серии STABILAR. Источник |